模块名称 | 参数内容(可增减) |
登录模块 | 用户名,密码,用户类型 |
学生信息管理 | 学号,姓名,性别,班级,联系方式 |
教师信息管理 | 工号,姓名,性别,职称,联系方式 |
课程信息管理 | 课程编号,课程名称,学时,学分,教师,班级 |
课程成绩管理 | 学号,课程编号,平时成绩,考试成绩,总评成绩,备注 |
实验课程管理 | 实验课程编号,实验课程名称,学时,学分,教师 |
实验室信息管理 | 实验室编号,实验室名称,容量,地点,联系方式 |
实验计划管理 | 实验计划编号,实验课程编号,实验室编号,日期,时间,班级 |
实验预约管理 | 实验预约编号,实验计划编号,学生,预约时间,备注 |
实验记录管理 | 实验记录编号,实验预约编号,实验时间,实验内容,实验成绩,备注 |
考试管理 | 考试编号,考试时间,考试科目,考试地点,参与班级,监考教师 |
教学资源管理 | 教材编号,教材名称,作者,出版社,版本号,ISBN |
学习反馈管理 | 学生,课程,评价内容,评价,级,时间 |
作业管理 | 学生,作业内容,提交时间,作业成绩,备注 |
其他管理 | 系统配置,日志管理,权限管理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |